YQ41单柱液压机参数
产 品 说 明
适用领域:主要适用于轴类零件,型材的校正和轴套类的零件的压装,板材零件的弯曲、压印、套形,简单零件的拉伸塑料制品,机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业及三资企业装配流水线等行业使用。
技术参数 YQ41-20T YQ41-40T YQ41-60T YQ41-100T YQ41-200T YQ41-315T YQ41-500T
公称压力(KN) 200 400 600 1000 2000 3150 5000
液体工作压力(Mpa) 20 20 30 28 28 28 25
喉深(mm) 200 200 260 260 300 360 500
压头行程(mm) 260 260 260 360 360 600 600
工作速度(mm/s) 18 15 12 18 10 18 30
回程速度(mm/s) 25 22 20 30 20 40 60
滑块至工作台最大距离 压装 500 500 500 600 600 1000 1000
校正 360 360 360 500 500 800 800
工作尺寸 压装 前后 400 400 500 500 600 800 1000
左右 500 500 600 600 600 1000 1200
校正 前后 400 400 600 600 800 800 1000
左右 600 600 800 800 1000 1500 1500
电机功率(KW) 2.2 3 5.5 7.5 11 18.5 45
|