75:1气动黄油泵技术参数
参数/型号 Art.75041 Art.75048
Art.75074 Art.75095
压力比 75:1 75:1 75:1 75:1
工作压力(kgf/cm2) 3-7 3-7 3-7 3-7
最大压力(kgf/cm2) 7 7 7 7
耗气量(L/min) 150 150 150 150
流量(g/min) 500-900 500-900 500-900 500-900
吸油管直径(mm) 30 30 30 30
吸油管长度(mm) 410 480 740 940
进气口 BSF 1/4" BSF 1/4" BSF 1/4" BSF 1/4"
出油口 BSF 3/8" BSF 3/8" BSF 3/8" BSF 3/8"
|
觉得产品介绍不够清楚?欢迎您提问,第一时间解答您的疑惑 |
|
|
 |
供应信息 |
 |
|